Showing posts with label Berita Saham. Show all posts
Showing posts with label Berita Saham. Show all posts
Thursday, February 28, 2013 0 komentar

Kamis Sore, Rupiah Menguat ke Level Rp 9.690 / USD


Financeroll Sejalan dengan aliran dana asing yang masuk ke dalam negeri, kurs nilai tukar mata uang rupiah yang ditransaksi antarbank di Jakarta, Kamis sore, (28/2) bergerak menguat sebesar 27 poin menjadi Rp 9.663 dibanding sebelumnya di posisi Rp 9.690 per dolar AS. Kurs rupiah menguat terhadap dolar AS pada sesi perdagangan Kamis. Faktor aliran dana masuk melatarbelakangi kenaikan kurs. - See more at:
http://www.seputarforex.com/berita/forex/
0 komentar

Berita Bursa Saham 28-02-2013


28-Feb-13 19:20 | antaranews.com : SCV 1 Papamobile Baca..
28-Feb-13 19:20 | antaranews.com : Kementan batasi tujuh komoditas hortikultura impor Baca..
28-Feb-13 19:20 | okezone.com : BNI Targetkan Fee Based Income Naik 17% Baca..

28-Feb-13 19:20 | okezone.com : BNI Targetkan Recovery Aset Capai Rp1,9 T Baca..
28-Feb-13 19:20 | okezone.com : Dokumen Kegagalan Agus Marto akan Dibuka Lagi Baca..
28-Feb-13 19:20 | okezone.com : PLTM Cirompang Hubungkan Jawa-Bali Baca..

28-Feb-13 19:20 | okezone.com : Kembangkan Branchless Banking, BI Gandeng Operator Telepon Baca..
28-Feb-13 19:20 | okezone.com : Nasabah Bakrie Life Desak OJK Selesaikan Tunggakan Baca..
28-Feb-13 19:20 | www.metrotvnews.com : OJK akan Revisi Aturan Pelepasan Saham - Metro TV News Baca..

28-Feb-13 19:20 | bisnis.liputan6.com : Kajian Revisi Aturan Refloat Kini di Tangan Dewan Komisioner OJK - Liputan6.comBaca..
28-Feb-13 19:20 | www.merdeka.com : Tim Cook: Apple akan buat sesuatu yang baru tahun ini - merdeka.com Baca..
28-Feb-13 19:20 | www.metrotvnews.com : IHSG Kembali Cetak Rekor - Metro TV News Baca..

28-Feb-13 19:20 | detik.com : Tenaga Outsourcing Dibatasi, Perusahaan Susu Ancam Pindah ke Filipina Baca..
28-Feb-13 19:20 | detik.com : 90% Bawang Putih Impor, Wamentan: Tanaman Ini Sulit Tumbuh di Indonesia Baca..
28-Feb-13 19:20 | detik.com : Detikcom Raih Penghargaan Most Popular Brand Majalah Marketeers Baca..

28-Feb-13 19:20 | detik.com : Program Bedah Rumah Miskin, Djan Faridz Sediakan Rp 7,5 Juta/Rumah Baca..
28-Feb-13 19:20 | detik.com : Djan Faridz Klaim Kredit Macet KPR Subsidi BTN Rendah Baca..
28-Feb-13 19:20 | detik.com : Penumpang Sky Aviation Dapat Asuransi Sebelum Terbang Rp 1,2 Miliar Baca..

28-Feb-13 19:20 | detik.com : Tak Cuma Jual Pesawat, Sukhoi Diminta Buka Bengkel di RI Baca..
28-Feb-13 19:20 | detik.com : 2.000 Sarjana Ini Siap Atas Krisis Daging Sapi di Jakarta Baca..
28-Feb-13 19:20 | detik.com : Perumahan Mewah Tak Wajib Bangun Hunian Kelas Bawah Pada Satu Lokasi Baca..

28-Feb-13 19:20 | detik.com : Dahlan Jadi Artis Dadakan di Kereta Argojati Baca..
28-Feb-13 19:20 | vivanews.com : Investasi Emas Diduga Bodong Libatkan MUI? Baca..
28-Feb-13 19:20 | vivanews.com : OJK: Kasus Investasi Emas Diduga Bodong Sudah Ditangani Satgas Baca..

28-Feb-13 19:20 | vivanews.com : Investasi Emas Diduga Bodong Bersertifikat Halal Baca..
Berita Bursa Saham Lainnya

http://idsaham.com/
0 komentar

Analisis Saham Waskita Karya (Waskita)


Harga IPO 22 november 2011            : Rp.320
Harga saham tgl 28 februari 2013        : Rp 620.00

Analisis Internal dan eksternal

Diambil juga dari analisis hasil teguh hidayata dalam blognya menyatakan bahwa, Waskita dibandingkan dengan perusahaan Total Bangun Persada (TOTL) yang hasilnya terbaik di bidang kontruksi hasilnya sebagai berikut :

Company
ROA
ROE
OPM
Net Profit Growth
TOTL
9.3
28.3
13.3
42.4
Waskita
1.3
11.4
5.5
195.3


 
;